Case 5.1.1 | Кейс 5.1.1 |
An asymptomatic patient has the following pattern of LFTs: AST 30 U/L, ALT 33 U/L, GGT 200 U/L, alkaline phosphatase 400 U/L, albumin 4.0 g/dl, PT 12 seconds. | У бессимптомного пациента имеются следующие результаты печеночных проб: АСТ 30 ед/л, АЛТ 33, ГГТ 200, ЩФ 400, альбумин 4 г/дл, протромбиновое время – 12 сек. |
What do these lab findings indicate? | На что указывают эти лабораторные данные? |
Elevated alkaline phosphatase with corresponding increase in GGT indicates obstruction of bile flow (cholestasis). Damage to bile ducts within the liver causes intrahepatic cholestasis. | Повышенная ЩФ с соответствующим увеличением ГГТ указывает на нарушение (обструкцию) оттока желчи (холестаз). Повреждение в желчных протоках в печени вызывает внутрипеченочный холестаз. |
Damage or obstruction of bile ducts between the liver and gallbladder or between the gallbladder and small intestine causes extrahepatic cholestasis (Table 5-2). | Повреждение или обструкция в желчных протоках между печенью и желчным пузырем или между желчным пузырем и тонким кишечником вызывает внепеченочный холестаз. |
TABLE 5-2 Hepatobiliary Causes of Elevated Alkaline Phosphatase in Adults | ТАБЛИЦА 5-2Гепатобилиарные причины повышения щелочной фосфатазы у взрослых |
Intrahepatic cholestasisDrugs (most common drugs are oral contraceptives, steroids, and phenytoin)
Primary biliary cirrhosis Intrahepatic cholestasis of pregnancy Atypical: Sometimes conditions that normally cause hepatocellular injury present with a cholestatic pattern of LFTs (alcohol and viral hepatitis, etc.).
|
Внутрипеченочный холестазЛекарства (наиболее часто – пероральные контрацептивы, стероиды и фенитоин).
Первичный билиарный цирроз Внутрипеченочный холестаз при беременности Атипичный: Иногда состояния, которые обычно вызывают поражения клеток печени, представлены изменениями (паттерном) печеночных проб, характерных для холестаза (н-р, алкогольный или вирусный гепатит и т.д.). |
Intrahepatic and extrahepatic cholestasisPSC | Внутрипеченочный и внепеченочный холестазПервичный склерозирующий холангит |
Extrahepatic cholestasisCholedocholithiasis (common bile duct stones) Malignancies of the gallbladder, bile ducts, pancreas, and ampulla. | Внепеченочный холестазХоледохолитиаз (камни общего желчного протока)
Опухоли желчного пузыря, желчных путей, поджелудочной железы и ампулы. |
Abbreviation: LFT, liver function test; PSC, primary sclerosing cholangitis | Сокращения: LFT – печеночные пробы; PSC –первичный склерозирующий холангит |
Alkaline phosphatase with normal GGT is normal in third trimester of pregnancy (derived from placenta). | Щелочная фосфтаза с нормальной ГГТ является нормой в третьем триместре беременности (поступает из плаценты). |
What is the next step in management? | Каков следующий шаг в ведении (пациента)? |
Obtain RUQ ultrasound to assess liver parenchyma and bile ducts. Also consider anti-mitochondrial antibody (AMA) to screen for primary biliary cirrhosis (PBC) if the patient is a middle-aged woman. | Получите УЗИ правого подреберья, чтобы оценить печеночную паренхиму и желчные протоки. Также рассмотрите антимитохондриальные антитела для скрининга на первичный билиарный цирроз, если пациент – женщина средних лет. |
If ultrasound demonstrates any liver parenchyma abnormalities, perform liver biopsy. If ultrasound detects a dilated bile duct (>6 mm), perform magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP). If MRCP reveals any abnormalities, perform diagnostic endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). | Если УЗИ демонстрирует какую-либо патологию печеночной паренхимы, выполните биопсию печени. Если УЗИ определяет расширенный желчный проток (более 6 мм), выполните магнитно-резонансную холангиопанкреатографию. Если МРХПГ обнаруживает какую-либо патологию, выполните диагностическую эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ). |
Diagnostic ERCP: Insert the endoscope into the small intestine. Then insert a catheter through the endoscope into the ampulla (cannulation). Inject dye through the catheter into the pancreatic and bile ducts and take x-rays (fluoroscopy) to determine cause of obstruction. | Диагностическая ЭРХПГ: Введите эндоскоп в тонкий кишечник. Затем введите катетер через эндоскоп в ампулу (канюляция). Введите (впрысните) краситель через катетер в панкреатический и желчный протоки и сделайте рентген (флюороскопию), чтобы определить причину обструкции. |
RUQ ultrasound is unrevealing. AMA is negative. | УЗИ правого подреберья ничего не обнаруживает. |
What is the next step in management of this asymptomatic patient? | Каков следующий шаг в ведении этого бессимптомного пациента? |
Observe the patient for 6 months. If alkaline phosphatase is still elevated, perform liver biopsy and MRCP. | Наблюдайте за пациентом в течение 6 месяцев. Если ЩФ все еще будет повышена, сделайте биопсию печени и МРХПГ. |
In asymptomatic patients, observation rather than liver biopsy and MRCP is sufficient if alkaline phosphatase is <50% elevated. | У бессимптомных пациентов именно наблюдение, а не биопсия печени и МРХПГ, является подходящим (достаточным), если ЩФ увеличена менее чем на 50%. |
0