Case 2-1 Hypertension | Кейс 2-1 Гипертензия |
A 50-year-old man presents to the clinic for annual physical. | Мужчина 50 лет приходит в поликлинику для ежегодного осмотра. |
He does not have any prior medical history, hospitalizations, or surgeries. | У него нет какой-либо предыдущей медицинской истории (заболеваний в анамнезе), госпитализаций или операций. |
He smokes half a pack of cigarettes a day and drinks a glass of wine every night. | Он выкуривает полпачки сигарет в день и выпивает стакан вина каждый вечер. |
Physical examination is unremarkable. Temperature, pulse and respirations are within normal limits.Blood pressure is 135/80. | Физикальное обследование без особенностей.Температура, пульс и дыхание (частота дыхания) в пределах нормы.Артериальное (буквально, кровяное) давление 135/80. |
The patient asks if his blood pressure is normal. | Пациент спрашивает, является ли его давление нормальным. |
What should you tell this patient? | Что вы должны сказать этому пациенту? |
This patient with no other medical conditions has prehypertension (HTN), defined as systolic blood pressure of 120 to 139 mm Hg or diastolic pressure of 80 to 89 mm Hg. | Этот пациент без каких-либо других медицинских состояний (заболеваний) имеет состояние предгипертензии, которое определяется как систолическое давление, равное 120-139 мм.рт.ст, или диастолическое давление, равное 80-89 мм.рт.ст. |
His risk of cardiac disease is elevated compared to patients with optimal blood pressure. | Его риск (развития) сердечного заболевания повышен по сравнению с пациентами, имеющими оптимальное артериальное давление. |
However, antihypertensive therapies do not reduce cardiovascular (CV) risk on otherwise healthy patients with pre-HTN. | Однако антигипертензивная терапия не снижает риск (развития) сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых во всех других отношениях пациентов с предгипертензией. |
He should adopt not pharmacological measures to reduce his blood pressure. | Ему следует выбрать немедикаментозные методы для снижения артериального давления. |
Also, arrange a follow-up appointment to recheck his blood pressure in a year. | Кроме того, назначьте контрольную встречу для проверки его артериального давления через год. |
Non-pharmacological measures to control HTN are: | Немедикаментозные меры для контроля гипертензии: |
— Smoking cessation | — Прекращение курения |
— Aerobic activity at least 30 minutes a day, most days of the week | Аэробная активность минимум 30 минут в день, большую часть дней в неделю. |
— Alcohol moderation: < 2 drinks a day for men and < 1 drink a day for women and light-weight patients | — Сокращение потребления алкоголя: меньше двух напитков в день для мужчин и меньше одного для женщин и пациентов с низким весом |
— Diet: consume a diet high in fruits and vegetables and low in saturated and total fat. Limit sodium intake to < 2.4 g/day. | Диета: питание с высоким содержанием фруктов и овощей и низким содержанием насыщенного и общего жира. Ограничьте прием соли до 2.4 г в день. |
The threshold to initiate anti-HTN medications is >130/80 mm Hg if the patient has congestive heart failure (CHF), coronary artery disease (CAD), or CAD equivalents (e.g., peripheral artery disease (PAD), diabetes, or chronic renal failure). | Пороговое значение для начала (приема) гипотензивных препаратов – 130/80 мм.рт.ст. , если пациент имеет застойную сердечную недостаточность, заболевание коронарных артерий или его эквивалент (например, заболевание периферических артерий, сахарный диабет или хроническую почечнуюнедостаточность). |
The patient quits smoking and begins to walk for 30 minutes every day. He reduces his intake of saturated fat. During his follow-up appointment 1 year later, his blood pressure is 145/90. What is the next step in management? | Пациент бросает курить и начинает ходить по 30 минут каждый день. Он снижает употребление насыщенных жиров. Во время контрольной проверки год спустя его артериальное давление составляет 145/90. Какой следующий шаг в ведении этого пациента? |
Do not diagnose HTN on the basis of a single blood pressure measurement. | Не ставьте диагноз гипертензия на основании однократного измерения АД. |
In the absence of end-organ damage, confirm the diagnosis by obtaining at least three elevated measurements on separate occasions within the next two months. | При отсутствии повреждения органов-мишеней подтвердите диагноз, получив, как минимум, три повышенных значения (сделанных) в разное время в течение двух последующих месяцев. |
Ask patients to avoid caffeine or nicotine for at least 30 minutes prior to blood pressure measurement. | Попросите пациента избегать (употребления) кофеина и никотина, по меньшей мере, за 30 минут до измерения АД. |
Confirm the diagnosis within 1-4 weeks in patients with initial measurements corresponding to stage 2 HTN. | Подтвердите диагноз в течение 1-4 недель у пациентов с первоначальными значениями, соответствующими 2 стадии гипертензии. |
The patient’s blood pressure is 150/92 during a follow-up visit 1 month later. He is surprised because he has been measuring his blood pressure at the local Wal-Mart frequently and has never had a reading > 130/80. | АД пациента 150/92 во время контрольного визита месяц спустя. Он удивлен, так как измерял давление часто и никогда не получал показатель более 130/80. |
What is the next step in management? | Какой следующий шаг в ведении пациента? |
This patient may have “white coat HTN”. An option in this case is ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) using a device that measures the patient’s blood pressure every 15 to 20 minutes over 24-to 48-h period. The patient has HTN if either: | У данного пациента может быть «гипертензия белого халата». Опцией в данном случае является внебольничное измерение давления с использованием прибора, который измеряет давление пациента каждые 15-20 минут за период 24-48 часов. У пациента есть гипертензия, если: |
Average blood pressure over 24 hours is 135/85 mm. Hg. | Среднее АД за 24 часа составляет 135/85. |
Average blood pressure during the day is >140/90 mm. Hg. | Среднее АД в дневное время составляет 140/90. |
Average blood pressure during the night is > 125/75 mm. Hg. | Среднее АД в ночное время составляет 125/75. |
ABPM confirms the diagnosis of HTN. | Внебольничное измерение давления подтверждает диагноз гипертензии. |
What additional work-up should you perform? | Какие дополнительные обследования вам следует выполнить? |
The goal of initial evaluation of a patient with confirmed HTN is to search for clues suggesting secondary causes, access CV risk, and detect end-organ damage. | Цель первичного обследования больного с установленной гипертензией – поиск признаков, предполагающих вторичные причины (гипертензии), оценка риска (развития) сердечно-сосудистых заболеваний, определение повреждения органов-мишеней. |
The following work-up is indicated: | Следующие обследования показаны: |
— Physical examination to screen for end-organ damage and to search for clues to suggest a secondary cause of HTN (e.g. abdominal bruits suggest renal artery stenosis (RAS); an abdominal mass suggests pheochromocytoma; arteriovenous (AV) nicking and cotton wool spots indicate end-organ damage to the eyes). | — Физикальное обследование с целью определения поражения органов-мишеней и причин, предполагающих вторичную причину гипертензии ( например, абдоминальный шум предполагает стеноз почечной артерии; масса в брюшной полости предполагает феохромоцитому; артериовенозное сужение и очаги в виде комков ваты указывает на повреждение глаз как органов-мишеней). |
— Evaluate renal function with blood urea nitrogen (BUN), creatinine and urinanalysis. | — Оцените функцию почек посредством азота мочевины крови, креатинина крови и анализа мочи. |
— Screen for left ventricular (LV) hypertrophy with resting electrocardiogram (EKG). | — Обследуйте (пациента) на наличие левожелудочковой гипертрофии с помощью ЭКГ в покое. |
— Measure blood glucose to screen for diabetes mellitus (DM). | -Измерьте глюкозу крови в качестве скрининга сахарного диабета. |
— Obtain fasting lipid profile to screen for hyperlipidemia. | — Получите липидный профиль натощак в качестве скрининга на гиперлипидемию. |
0